PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | PR | 5005 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 482 | PR | 5006 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 483 | PR | 5007 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
||||
| 484 | PR | 5008 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 485 | PR | 5009 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 486 | PR | 5010 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 487 | PR | 5011 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 488 | PR | 5012 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 489 | PR | 5013 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 490 | PR | 5014 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
