PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | PR | 5011 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 492 | PR | 5012 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 493 | PR | 5013 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 494 | PR | 5014 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 495 | PR | 5015 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 496 | PR | 5016 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 497 | PR | 5017 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 498 | PR | 5018 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 499 | PR | 5019 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
|||
| 500 | PR | 5020 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
|
