PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | PR | 5035 | MCC RESOURCES SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 18 | 13/06/2006 | 12/06/2011 |
|
||||
| 502 | KATANGA MEGA MINING | PR | 5038 | KATANGA MEGA MINING | Droit Déchu | 10 | 13/06/2011 | 12/06/2016 |
|
|||
| 503 | HAI NAN INTERNATIONAL RESOURCES MINING DRC SPRL | PR | 5206 | HAI NAN INTERNATIONAL RESOURCES MINING DRC SPRL | Droit Déchu | 55 | 10/07/2011 | 09/07/2016 |
|
|||
| 504 | PR | 5208 | RESHINE CONGO | Droit Déchu | 18 | 07/12/2008 | 06/12/2013 |
|
||||
| 505 | TANGANYIKA MINING COMPANY | PR | 5210 | TANGANYIKA MINING COMPANY | Droit Déchu | 231 | 28/07/2016 | 27/07/2021 |
|
|||
| 506 | TANGANYIKA MINING COMPANY | PR | 5213 | TANGANYIKA MINING COMPANY | Droit Déchu | 230 | 28/07/2016 | 27/07/2021 |
|
|||
| 507 | MIKUBA MINING | PR | 5214 | MIKUBA MINING | Actif-Transformation PR en PE | 116 | 13/03/2015 | 12/11/2020 |
|
|||
| 508 | MIKUBA MINING | PR | 5215 | MIKUBA MINING | Actif-Transformation PR en PE | 59 | 13/03/2015 | 12/11/2020 |
|
|||
| 509 | MIKUBA MINING | PR | 5216 | MIKUBA MINING | Actif-Transformation PR en PE | 23 | 13/03/2015 | 12/11/2020 |
|
|||
| 510 | MIKUBA MINING | PR | 5217 | MIKUBA MINING | Actif-Transformation PR en PE | 164 | 13/03/2015 | 11/03/2020 |
|
