PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | LUAMBO MINING | PR | 5301 | LUAMBO MINING | Droit Déchu | 161 | 11/10/2006 | 10/10/2011 |
|
|||
| 522 | KATANGA CONSULTING COMPANY | PR | 5354 | KATANGA CONSULTING COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 46 | 29/01/2012 | 28/01/2017 |
|
|||
| 523 | PR | 5468 | CCS CHINDA TRADE-INVESTMENT SARL | Droit Déchu | 179 | Lualaba | 05/01/2012 | 03/01/2021 |
|
|||
| 524 | INTERNATIONAL CONGO AFRICAN MINING | PR | 5542 | INTERNATIONAL CONGO AFRICAN MINING | Droit Déchu | 108 | 30/10/2011 | 29/10/2016 |
|
|||
| 525 | ORKA | PR | 5543 | ORKA | Droit Déchu | 39 | 30/10/2011 | 29/10/2016 |
|
|||
| 526 | PR | 5693 | BELAIR MANIEMA SARL | Droit Déchu | 187 | Maniema | 30/10/2012 | 29/10/2017 |
|
|||
| 527 | Sophie TUMALEO MWANGE | PR | 5694 | Sophie TUMALEO MWANGE | Droit Déchu | 156 | Maniema | 30/10/2010 | 29/10/2014 |
|
||
| 528 | Sophie TUMALEO MWANGE | PR | 5695 | Sophie TUMALEO MWANGE | Droit Déchu | 187 | Maniema | 30/10/2010 | 29/10/2014 |
|
||
| 529 | MAANYAA SARL | PR | 5725 | MAANYAA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 100 | 08/12/2016 | 07/12/2021 |
|
|||
| 530 | BAHATI DIAMOND SPRL | PR | 5744 | BAHATI DIAMOND SPRL | Actif-Transformation PR en PEPM | 9 | Kasaï | 23/11/2006 | 22/11/2010 |
|
