PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | NAKO MINES | PR | 6560 | NAKO MINES | Droit Déchu | 126 | 07/05/2007 | 06/05/2012 |
|
|||
| 552 | NAKO MINES | PR | 6561 | NAKO MINES | Droit Déchu | 255 | Maniema | 07/05/2007 | 06/11/2015 |
|
||
| 553 | NAKO MINES | PR | 6562 | NAKO MINES | Droit Déchu | 400 | Maniema | 07/05/2012 | 06/11/2016 |
|
||
| 554 | NAKO MINES | PR | 6563 | NAKO MINES | Droit Déchu | 460 | Maniema | 07/05/2007 | 06/11/2015 |
|
||
| 555 | NAKO MINES | PR | 6564 | NAKO MINES | Droit Déchu | 240 | Maniema | 07/05/2007 | 06/11/2015 |
|
||
| 556 | ORKA | PR | 6568 | ORKA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 98 | 07/06/2007 | 06/06/2012 |
|
|||
| 557 | CONGOLESE EXPLORATION COMPAGNIE | PR | 6901 | CONGOLESE EXPLORATION COMPAGNIE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 40 | Tshopo | 14/11/2013 | 13/11/2015 |
|
||
| 558 | NAKO MINES | PR | 6994 | NAKO MINES | Actif-Transformation PR en PEPM | 400 | Maniema | 21/06/2011 | 20/12/2015 |
|
||
| 559 | NAKO MINES | PR | 6995 | NAKO MINES | Actif-Transformation PR en PEPM | 400 | Maniema | 21/06/2011 | 20/12/2015 |
|
||
| 560 | NAKO MINES | PR | 6996 | NAKO MINES | Actif-Transformation PR en PEPM | 340 | Maniema | 21/06/2007 | 20/12/2015 |
|
