PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7503 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 49 | Ituri | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
||
| 582 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7504 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 583 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7505 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 87 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 584 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7506 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 61 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 585 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7507 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 24 | 09/05/2007 | 03/08/2018 |
|
|||
| 586 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7508 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 587 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7509 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 21 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 588 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7510 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 54 | Ituri | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
||
| 589 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7511 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 96 | 09/05/2007 | 03/08/2018 |
|
|||
| 590 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7512 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 151 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
