PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | SA DRC Mining | PR | 8134 | SA DRC Mining | Actif-Report de Déchéance | 37 | 26/07/2007 | 25/07/2012 |
|
|||
| 612 | SA DRC Mining | PR | 8135 | SA DRC Mining | Actif-Report de Déchéance | 58 | 26/07/2007 | 25/07/2012 |
|
|||
| 613 | SA DRC Mining | PR | 8136 | SA DRC Mining | Actif-Report de Déchéance | 30 | 26/07/2007 | 25/07/2012 |
|
|||
| 614 | SA DRC Mining | PR | 8137 | SA DRC Mining | Actif-Report de Déchéance | 85 | 26/07/2007 | 25/07/2012 |
|
|||
| 615 | MAADINI MINING | PR | 8205 | MAADINI MINING | Droit Déchu | 3 | 25/07/2007 | 24/07/2011 |
|
|||
| 616 | MAADINI MINING | PR | 8208 | MAADINI MINING | Droit Déchu | 4 | 25/07/2007 | 24/07/2011 |
|
|||
| 617 | PR | 8217 | ETABLISSEMENTS EMERGING SERVICES EMERS | Droit Déchu | 9 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 |
|
|||
| 618 | MAADINI MINING | PR | 8349 | MAADINI MINING | Droit Déchu | 85 | Maniema | 10/08/2007 | 09/08/2011 |
|
||
| 619 | PR | 8413 | BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 220 | 10/08/2007 | 09/08/2012 |
|
||||
| 620 | PR | 8414 | BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 200 | 10/08/2007 | 09/08/2012 |
|
