PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7509 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 21 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 592 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7510 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 54 | Ituri | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
||
| 593 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7511 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 96 | 09/05/2007 | 03/08/2018 |
|
|||
| 594 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7512 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 151 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 595 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7513 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 110 | 09/05/2007 | 03/08/2018 |
|
|||
| 596 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7514 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 412 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 597 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7515 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 442 | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
|
|||
| 598 | PR | 7608 | LA TERRE COMPANY | Droit Déchu | 57 | 11/07/2007 | 10/07/2012 |
|
||||
| 599 | PR | 7647 | SHAMIKA T3 | Droit Déchu | 97 | Sud-Kivu | 01/07/2012 | 08/11/2021 |
|
|||
| 600 | PR | 7709 | MINERALS INVESTMENT | Droit Déchu | 3 | 01/07/2012 | 24/06/2014 |
|
