PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | PR | 8416 | BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 176 | 10/08/2007 | 09/08/2012 |
|
||||
| 622 | Joseph ITEJO MALANGA | PR | 8422 | Joseph ITEJO MALANGA | Droit Déchu | 10 | 29/07/2007 | 19/07/2012 |
|
|||
| 623 | NOVA MINING | PR | 8460 | NOVA MINING | Droit Déchu | 77 | 10/08/2012 | 09/08/2017 |
|
|||
| 624 | PR | 8501 | CONGO MINING COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 7 | Sud-Kivu | 18/08/2007 | 17/08/2012 |
|
|||
| 625 | PR | 8509 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 58 | 18/08/2012 | 17/08/2017 |
|
||||
| 626 | PR | 8510 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 64 | 18/08/2007 | 17/08/2012 |
|
||||
| 627 | PR | 8511 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 75 | 16/11/2012 | 15/11/2017 |
|
||||
| 628 | PR | 8512 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 29 | 18/08/2012 | 17/08/2017 |
|
||||
| 629 | PR | 8513 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 21 | 20/08/2012 | 19/08/2017 |
|
||||
| 630 | PR | 8514 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 27 | 16/11/2012 | 15/11/2017 |
|
