PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | PR | 8511 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 75 | 16/11/2012 | 15/11/2017 |
|
||||
| 632 | PR | 8512 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 29 | 18/08/2012 | 17/08/2017 |
|
||||
| 633 | PR | 8513 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 21 | 20/08/2012 | 19/08/2017 |
|
||||
| 634 | PR | 8514 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 27 | 16/11/2012 | 15/11/2017 |
|
||||
| 635 | PR | 8516 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 26 | Lualaba | 18/08/2007 | 17/08/2011 |
|
|||
| 636 | PR | 8565 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 69 | 26/08/2012 | 25/08/2017 |
|
||||
| 637 | PR | 8566 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 46 | 26/08/2007 | 25/08/2012 |
|
||||
| 638 | PR | 8567 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 38 | 11/09/2012 | 10/09/2017 |
|
||||
| 639 | PR | 8592 | SOCIETE GENERALE DEXPLOITATION DE CASITERITE ET ACCOMPAGNATEURS SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 20 | 11/09/2016 | 10/05/2017 |
|
||||
| 640 | PROXMIN | PR | 8664 | PROXMIN | Actif-En Force Majeure | 183 | Maniema | 22/10/2007 | 02/10/2020 |
|
