PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | 7942 | MEXPO MINERALS Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 |
|
||
| 602 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | 7943 | MEXPO MINERALS Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 |
|
||
| 603 | PR | 7946 | FOSSIL FUEL & METAL CORPORATION Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 |
|
|||
| 604 | PR | 7947 | FOSSIL FUEL & METAL CORPORATION Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 |
|
|||
| 605 | THERMO METALS PROCESSER | PR | 7961 | THERMO METALS PROCESSER | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 254 | 02/07/2007 | 01/07/2012 |
|
|||
| 606 | PR | 7971 | LA GENERALE DES MINES , D'AGRICULTURE ET DU COMMERCE | Droit Déchu | 34 | Maniema | 06/07/2007 | 05/07/2012 |
|
|||
| 607 | PR | 7972 | CONGO MINING COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 8 | 06/07/2007 | 05/07/2012 |
|
||||
| 608 | COGETA | PR | 7975 | Cogeta | Droit Déchu | 400 | 19/07/2007 | 19/07/2012 |
|
|||
| 609 | Dhanani AZIZ BADRUDIN | PR | 8126 | Dhanani AZIZ BADRUDIN | Droit Déchu | 20 | 09/12/2007 | 09/12/2007 |
|
|||
| 610 | SA DRC Mining | PR | 8132 | SA DRC Mining | Actif-Report de Déchéance | 78 | 26/07/2007 | 25/07/2012 |
|
