PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7302 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 49 | Maniema | 05/03/2010 | 03/03/2018 |
|
||
| 572 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7305 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | Sud-Kivu | 05/03/2010 | 02/03/2018 |
|
||
| 573 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7307 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 313 | Maniema | 05/03/2010 | 02/03/2018 |
|
||
| 574 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7321 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 353 | Maniema | 05/03/2010 | 02/03/2018 |
|
||
| 575 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7331 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 306 | Sud-Kivu | 05/03/2010 | 02/03/2018 |
|
||
| 576 | LEK MINING SPRL | PR | 7428 | LEK MINING SPRL | Droit Déchu | 50 | Tshopo | 25/06/2007 | 22/01/2015 |
|
||
| 577 | THERMO METALS PROCESSER | PR | 7463 | THERMO METALS PROCESSER | Droit Déchu | 128 | 05/09/2007 | 04/09/2012 |
|
|||
| 578 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7500 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 52 | Ituri | 09/05/2007 | 29/04/2018 |
|
||
| 579 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7501 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 78 | Ituri | 09/05/2007 | 08/07/2019 |
|
||
| 580 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7502 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 72 | Ituri | 09/05/2007 | 08/07/2019 |
|
