PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | PR | 12905 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 441 | 04/02/2012 | 16/10/2022 |
|
||||
| 832 | PR | 12906 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 81 | 04/02/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 833 | PR | 12907 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 427 | 04/02/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 834 | PR | 12908 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 362 | 04/02/2012 | 15/10/2022 |
|
||||
| 835 | PR | 12909 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 327 | 04/02/2017 | 03/02/2019 |
|
||||
| 836 | PR | 12910 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 285 | 04/02/2012 | 15/10/2022 |
|
||||
| 837 | PR | 12911 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 375 | 04/02/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 838 | PR | 12912 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 376 | 04/02/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 839 | PR | 12913 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 322 | 04/02/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 840 | PR | 12914 | YA FEI MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | Maniema | 10/03/2012 | 09/03/2017 |
|
