PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | PR | 12909 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 327 | 04/02/2017 | 03/02/2019 |
|
||||
| 832 | PR | 12910 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 285 | 04/02/2012 | 15/10/2022 |
|
||||
| 833 | PR | 12911 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 375 | 04/02/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 834 | PR | 12912 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 376 | 04/02/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 835 | PR | 12913 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 322 | 04/02/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 836 | PR | 12914 | YA FEI MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | Maniema | 10/03/2012 | 09/03/2017 |
|
|||
| 837 | PR | 12976 | DEVON RESOURCES SARL | Actif-En Renouvellement | 38 | Tshopo | 18/09/2014 | 17/09/2018 |
|
|||
| 838 | PR | 12984 | DEVON RESOURCES SARL | Actif-En Renouvellement | 11 | 18/09/2014 | 17/09/2018 |
|
||||
| 839 | PR | 12988 | DEVON RESOURCES SARL | Actif-En Renouvellement | 40 | 18/09/2014 | 17/09/2018 |
|
||||
| 840 | KATANGA MEGA MINING | PR | 13068 | KATANGA MEGA MINING | Droit Déchu | 66 | Lualaba | 08/04/2015 | 07/04/2020 |
|
