PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | PR | 13088 | YA FEI MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 9 | Maniema | 02/04/2014 | 09/03/2017 |
|
|||
| 842 | PR | 13267 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 42 | Tshopo | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|||
| 843 | PR | 13268 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 18 | Tshopo | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|||
| 844 | PR | 13269 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 4 | Ituri | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|||
| 845 | PR | 13270 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 4 | Tshopo | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|||
| 846 | PR | 13271 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 25 | Tshopo | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|||
| 847 | PR | 13272 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 4 | Tshopo | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|||
| 848 | PR | 13273 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 25 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 849 | PR | 13274 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 36 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 850 | PR | 13275 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 23 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
