PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | PR | 13272 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 4 | Tshopo | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|||
| 852 | PR | 13273 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 25 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 853 | PR | 13274 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 36 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 854 | PR | 13275 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 23 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 855 | PR | 13276 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 19 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 856 | PR | 13277 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 19 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 857 | PR | 13278 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 33 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 858 | PR | 13279 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 18 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 859 | PR | 13280 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 33 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
||||
| 860 | PR | 13281 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif | 35 | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
