PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | MINOCOM MINING SAS | PR | 13348 | MINOCOM MINING SAS | Droit Déchu | 380 | 24/01/2018 | 27/12/2021 |
|
|||
| 882 | FELIX-CAMILLE MULUMBA KANKU KAIMBY | PR | 13349 | Felix-Camille MULUMBA KANKU KAIMBY | Actif | 4 | 06/09/2017 | 05/09/2022 |
|
|||
| 883 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13352 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 81 | 22/09/2017 | 21/09/2022 |
|
|||
| 884 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13353 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 284 | 02/04/2021 | 01/04/2026 |
|
|||
| 885 | PR | 13354 | SOCIETE UBITE MINING SARL | Actif | 28 | Kasaï | 16/09/2017 | 15/09/2021 |
|
|||
| 886 | PR | 13356 | SOCIETE LONGATSHIMO MINING SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 7 | Kasaï | 24/08/2017 | 23/08/2021 |
|
|||
| 887 | MANONO LITHIUM SAS | PR | 13359 | DATHCOM MINING SA | Actif-Transformation PR en PE | 221 | 28/12/2016 | 27/12/2021 |
|
|||
| 888 | PR | 13370 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 4 | 16/05/2017 | 15/05/2022 |
|
||||
| 889 | PR | 13371 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 3 | 16/05/2017 | 15/05/2022 |
|
||||
| 890 | PR | 13372 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 5 | 16/05/2017 | 15/05/2022 |
|
