PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | PR | 13333 | SR TANMIN | Droit Déchu | 6 | Maniema | 01/09/2017 | 31/08/2022 |
|
|||
| 872 | PR | 13334 | SR TANMIN | Droit Déchu | 20 | Maniema | 24/03/2017 | 23/03/2022 |
|
|||
| 873 | PR | 13335 | SR TANMIN | Droit Déchu | 240 | 05/09/2017 | 04/09/2022 |
|
||||
| 874 | PR | 13336 | SR TANMIN | Droit Déchu | 12 | Maniema | 01/09/2017 | 31/08/2022 |
|
|||
| 875 | PR | 13337 | SR TANMIN | Droit Déchu | 44 | Maniema | 01/09/2017 | 31/08/2022 |
|
|||
| 876 | PR | 13338 | SR TANMIN | Droit Déchu | 160 | Maniema | 01/09/2017 | 31/08/2022 |
|
|||
| 877 | PR | 13339 | SR TANMIN | Droit Déchu | 6 | Maniema | 01/09/2017 | 31/08/2022 |
|
|||
| 878 | PR | 13340 | SR TANMIN | Droit Déchu | 168 | Maniema | 01/09/2017 | 31/08/2022 |
|
|||
| 879 | PR | 13343 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Actif-Transformation PR en PE | 30 | 11/09/2017 | 10/09/2021 |
|
||||
| 880 | PR | 13344 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Droit Déchu | 6 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
